BILLHÖFER - EK 102-50
| REFERENZ | 10649 |
| HERSTELLER | BILLHÖFER |
| URSPRUNGSLAND | Deutschland |
| KATEGORIE | WEITERVERARBEITUNG |
| GRUPPE | DISPERSIONSKASCHIERMASCHINE |
| MASCHINEN TYP | EK 102-50 |
| MASCHINEN NR | 6887 |
| BAUJHAR | 1998 |
| FORMAT | 102 x 114 cm |
| GELAUFENE STUNDEN | 23840 |
| GESCHWINDIGKEIT | 50 m/min |
| VERKAUFT NACH | Türkei |
| ZUSTAND (Technisch) | 5 ( von 5 ) |
| ZUSTAND (Optisch) | 3 ( von 5 ) |
| PREIS | VERKAUFT |
- Anleger Mabeg A-20-P
- Kaschierwerk EK 102-50
- Trennwerk TM 102-80
- Tickness : 100-500 g/sqm
- Speed: 50 m/min









