BILLHÖFER - EK 102-50
| REFERENZ | 10770 |
| HERSTELLER | BILLHÖFER |
| URSPRUNGSLAND | Deutschland |
| KATEGORIE | WEITERVERARBEITUNG |
| GRUPPE | DISPERSIONSKASCHIERMASCHINE |
| MASCHINEN TYP | EK 102-50 |
| MASCHINEN NR | 6904 |
| BAUJHAR | 1999 |
| FORMAT | 1020 x 1140 mm |
| GESCHWINDIGKEIT | 50 m/min |
| ZUSTAND (Technisch) | 3 ( von 5 ) |
| ZUSTAND (Optisch) | 5 ( von 5 ) |
| PREIS | VERKAUFT |
- Mabeg Feeder
- Automatic Laminating EK 102-50
- TM automatic sheet separator
- Gremser Delivery
- installed in 2000
- Format Max. : 1020 x 1140 mm
- Format Min. : 210 mm x 210 mm
- Geschwindigkeit : 50 m/min.
- Kartonstarke 70 - 600 gsm









Plan_BHEK102-50_10770 