BILLHÖFER - EK 76-50
| REFERENZ | 10808 |
| HERSTELLER | BILLHÖFER |
| URSPRUNGSLAND | Deutschland |
| KATEGORIE | WEITERVERARBEITUNG |
| GRUPPE | DISPERSIONSKASCHIERMASCHINE |
| MASCHINEN TYP | EK 76-50 |
| MASCHINEN NR | 6835 |
| BAUJHAR | 1996 |
| FORMAT | 760 x 1140 mm |
| GELAUFENE STUNDEN | 21.500 |
| GESCHWINDIGKEIT | 50 m/min |
| VERKAUFT NACH | Türkei |
| ZUSTAND (Technisch) | 3 ( von 5 ) |
| ZUSTAND (Optisch) | 5 ( von 5 ) |
| PREIS | VERKAUFT |
- Kaschierwerk EK 76-50
- Mabeg Anleger
- Trennwerk TM 76
- Bogenformat max: 760 x 1140 mm
- Bogenformat min: 210 x 210 mm
- Maschinengeschwindigkeit: 50m/min & 10.000 Bogen/Stunde
- Elektrikbedraf: 25 KW/h
- Kartonstarke 70 - 600 gsm









