RYOBI - 756 (S-6-A)
| REFERENZ | 10979 |
| HERSTELLER | RYOBI |
| URSPRUNGSLAND | Japan |
| KATEGORIE | BOGENOFFSET |
| GRUPPE | 6-FARBEN OFFSET |
| MASCHINEN TYP | 756 (S-6-A) |
| BAUJHAR | 2006 |
| FORMAT | 530 x 750 mm |
| DRUCKZAHL | 66 Mio. |
| GESCHWINDIGKEIT | 15.000 Bogen / Stunde |
| VERKAUFT NACH | Aserbaidschan |
| ZUSTAND (Technisch) | 5 ( von 5 ) |
| ZUSTAND (Optisch) | 5 ( von 5 ) |
| PREIS | VERKAUFT |
- ohne Wendung
- PCS-GSteuerpult
- Densitometer PDS-E
- IVS Software CIP 4
- Halbautomatischer Plattenwechsler RPC
- Automatische Gummituchwascheinrichtung
- Automatische Farbwalzenwascheinrichtung
- Ryobi-Matic AAC Feuchtwerk
- Farbwerkstemperierung Contemp
- Puderapparat Grafix
- Hochstapelauslage
- Entelektrisatoren in Anleger und Ausleger
- Automatische Formateinstellung
- Automatische Papierstarkeneinstellung








-_01.jpg)
