SPS - VITESSA XP2
| REFERENZ | 11430 |
| HERSTELLER | SPS |
| URSPRUNGSLAND | Deutschland |
| KATEGORIE | WEITERVERARBEITUNG |
| GRUPPE | STOP ZYLINDER SIEBDRUCKMASCHINE |
| MASCHINEN TYP | VITESSA XP2 |
| MASCHINEN NR | 121.08.127 |
| BAUJHAR | 2008 |
| FORMAT | 750 x 1060 mm |
| VERFÜGBARKEIT | Sofort |
| STATUS | in Produktion |
| AKTUELLER STANDORT | Deutschland |
| AKTUELLER ZUSTAND | As Is |
| ZUSTAND (Technisch) | 5 ( von 5 ) |
| ZUSTAND (Optisch) | 5 ( von 5 ) |
| PREIS | ANFRAGE STELLEN |
- Mabeg Anleger
- SPS UV2 + C: UV Drying tunnel with material cooling
- Automatic Abstapler: SPS AUTOSTACK 2
- Max. Format : 750 x 1060 mm
- Min. Format : 280 x 420 mm
- Mechanische Taktleistung per Stunde : 4000 Takte /Std.
- Technische Daten in Abhängigkeit von Auftrag, Verbrauchsmaterialien sowie gegebenenfalls anderen Faktoren









