HEIDELBERG - SBG CYLINDER
| REFERENZ | 11439 |
| HERSTELLER | HEIDELBERG |
| KATEGORIE | WEITERVERARBEITUNG |
| GRUPPE | STANZZYLINDER |
| MASCHINEN TYP | SBG CYLINDER |
| MASCHINEN NR | 21860 |
| BAUJHAR | 1962 |
| FORMAT | 560 x 770 mm |
| VERFÜGBARKEIT | Sofort |
| STATUS | in Produktion |
| AKTUELLER STANDORT | Deutschland |
| AKTUELLER ZUSTAND | As Is |
| ZUSTAND (Technisch) | 4 ( von 5 ) |
| ZUSTAND (Optisch) | 4 ( von 5 ) |
| PREIS | ANFRAGE STELLEN |
- Standard Maschine
- Schwarzes Model
- Stanzgeschwindigkeit Maximum : 4.600 Bogen / Stunde
- Länge : 3.500 mm
- Höhe : 1.850 mm
- Breite : 2.000 mm
- Größtes Bogenformat X : 570 mm
- Größtes Bogenformat Y : 770 mm
- Min. Bogenformat X : 210 mm
- Min. Bogenformat Y : 280 mm
- Größtes Druckformat (X) : 540 mm
- Größtes Druckformat (Y) : 760 mm
- Technische Daten in Abhängigkeit von Auftrag, Verbrauchsmaterialien sowie gegebenenfalls anderen Faktoren









